產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 進(jìn)出水口 | 處理流量 | 功率(W) | 紫外燈管壽命 | 最大工作壓力(MPa) | ||
連接方式 | 尺寸 | 加侖(GPM) | 純水 (T/H) | ||||
RZ-UV2-LM05 | 外螺紋 | 3/8 | 0.5 | 0.2 | 6 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM1 | 外螺紋 | 1/2 | 1 | 0.3 | 6 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM2 | 外螺紋 | 1/2 | 2 | 0.5 | 11 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM3 | 外螺紋 | 1/2 | 3 | 0.75 | 16 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM6 | 外螺紋 | 3/4 | 6 | 1.5 | 25 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM9 | 外螺紋 | 3/4 | 9 | 2.5 | 32 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM12 | 外螺紋 | 1 | 12 | 3 | 40 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM22 | 外螺紋 | 1 1/2 | 22 | 5.5 | 75 | ≥9000 | 0.8 |
新款紫外線價(jià)格(254nm波段)
型號(hào) | 處理流量 | 額定功率 | 燈管數(shù) | 燈管 | 進(jìn)出水口 | 最大工作壓力 | ||
(GPM) | (m3/h) | (W) | (W) | 連接方式 | 尺寸 | Mpa | ||
RZ-UV2-JZ2 | 2 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 外絲 | 1/2寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ4 | 4.4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 外絲 | 1/2寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ5 | 5 | 1.2 | 15 | 1 | 15 | 外絲 | 1/2寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ7 | 7 | 1.50 | 25 | 1 | 25 | 外絲 | 3/4寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ9 | 9 | 2 | 32 | 1 | 32 | 外絲 | 3/4寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ12 | 12 | 3.00 | 41 | 1 | 41 | 外絲 | 1寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ27 | 27 | 6 | 55 | 1 | 55 | 外絲 | 1 1/4寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ40 | 40 | 9 | 87 | 1 | 87 | 外絲 | 1 1/2寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ53 | 53 | 12 | 120 |
上一篇:
紫外線殺菌器
下一篇:
濁度儀
山東雅諾環(huán)保設(shè)備有限公司
固定電話:0536-3581310 銷售經(jīng)理1:155-5361-8000 銷售經(jīng)理2:186-7800-8021 地址:山東省濰坊市青州市益都東路3999號(hào)青州創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大廈1510號(hào) 備案號(hào):魯ICP備18034742號(hào)-1 Copyright ? 青州市雅諾環(huán)保設(shè)備有限公司All Rights Reserved.技術(shù)支持:濰坊點(diǎn)睛 掃一掃 用手機(jī)打開 |